Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:
# | Kondisi Ideal | Bukti | |
1 | Memiliki peta proses bisnis sesuai tugas dan fungsi | a | Peta Proses Bisnis |
2 | POS disusun merujuk pada peta proses bisnis | a | Identifikasi POS (link dengan Peta Proses Bisnis) |
b | Dokumen POS | ||
3 | POS diterapkan dan dievaluasi secara berkala | a | Monev POS |
4 | Memiliki rencana pengembangan E-Government/E-Office | a | Pengukuran Kinerja Lembaga melalui SAKIP |
b | Pengukuran Kinerja Pegawai melalui SKP | ||
c | Manajemen SDM melalui SIMPEG | ||
d | Inovasi Manajemen SDM melalui ManPeg | ||
e | Inovasi Layanan Publik (Diklat) melalui SIM PKB | ||
f | Layanan Publik (Informasi) melalui medsos, website | ||
e | Inovasi (Diklat) melalui SIM PKB | ||
e | Layanan Publik (Diklat) melalui SIM PKB | ||
5 | Prosedur tata kelola diimplementasikan dengan e-government secara terintegrasi | a | xx |
b | zz | ||
6 | Pelayanan publik diimplementasikan dengan e-government secara terintegrasi | a | xx |
b | zz | ||
7 | Pengaaduan pelayanan publik diimplementasikan dengan e-government secara terintegrasi | a | Standar Pelayanan Informasi Publik |
b | zz | ||
8 | Terdapat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik | a | xx |
b | zz | ||
9 | Keterbukaan informasi Publik diterapkan dan dievaluasi berkala | a | xx |
b | zz |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar