# | Jabatan | Nama dan Profil | Foto |
1. | Kepala | Drs. Abu Khaer, M.Pd. NIP 196604131991031002 |
|
2. | Kepala Bagian Umum | M. Nasikh Lil Sidi, S.Pd., M.Pd. NIP 197302272002121006 |
|
3. | Ketua Tim Kerja 1 Data da Evaluasi | Mujiono Hariyanto, S.A.B. NIP 197009061990111001 |
|
4. | Ketua Tim Kerja 2 Peningkatan Kompetensi |
Dr. Retno Kinteki, M.Sos NIP 196506282002122001 |
|
5. | Ketua Tim Kerja 3 Pengembangan Model dan Media |
Dr. Edi Purnomo, S.Pd., M.Pd. NIP 197102202002121003 |
|
6. | Kepala Tim Kerja Kemitraan, Fasilitasi, dan Publikasi | Akhmadi, S.Pd., M.M. NIP 196802271998031001 |
|
7. | Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Laily Rahma, S.A.B. NIP 198108082006042002 |
|
8. | Ketua Tim Kerja Tata Laksana dan Kepegawaian | Fitria Firayama Ternawati NIP 197509202003122002 |
|
9. | Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga | Yudhistira Adi Nugraha NIP 198112142006041002 |

Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.