Keterangan:
| A | : | Gedung Pancasila (Gedung utama pegawai) |
| B | : | Gedung Proklamasi (lantai 1: working space dan perpustakaan, lantai 2: aula dan kelas) |
| C | : | Gedung Nusantara 1 (lantai 1: kelas, lantai 2: kelas dan ruang teater 1) |
| D | : | Gedung Nusantara 2 (lantai 1: kelas, lantai 2: ruang pertemuan dan ruang teater 1) |
| E | : | Gedung Juang (gedung pegawai) |
| F | : | Gedung Bhinneka Tunggal Ika 1 (asrama) |
| G | : | Gedung Bhinneka Tunggal Ika 2 (asrama) |
| H | : | Gedung Merdeka (kantin, ruang makan) |
| I | : | Ruang parkir sepeda motor |
| J | : | Masjid Al-Ikhlas |
| K | : | Rumah Dinas Kepala |
| L | : | Lapangan tenis, voli, basket |
| M | : | Gerbang Masuk utama (ruang petugas keamanan/satpam) |
| N | : | Ruang parkir mobil |
| O | : | Ruang genset |
| P | : | Gedung BMN |
| Q | : | Green House |
| R | : | Ruang sopir (tempat parkir dan cuci mobil) |



Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarorganisasi/antarbagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan