No. |
Nama |
| 1. | Dr. Ari Pudjiastuti, M.Pd. |
| 2. | Kadis, S.Pd., M.Pd. |
| 3. | Dr. Aris Riyadi, S.Pd., M.Pd. |
| 4. | Dr. Istiqomah, S.Pd., M.Pd. |
| 5. | Istiqomah, S.Sos., M.Pd. |
| 6. | Yasser Awaluddin, S.E., M.Ed., Ph.D. |
| 7. | Slamet Supriyadi, S.Kom., M.Ed. |
| 8. | Lilik Tahmidaten, S.Sos., M.A. |
| 9. | Dr. Yudi Setianto, M.Pd. |
| 10. | Andik Suwastono, M.Pd. |
| 11. | Dr. Erwan Yuniardi, S.E., M.M. |
| 12. | Gatot Malady, S.I.P., M.Si. |
| 13. | Dr. Subkhan Rojuli, S.E., M.Pd. |
| 14. | Meita Purnamasari Augustin, S.Pd., M.Pd. |
| 15. | Fariziah Choirunisah, S.Pd., M.Acc. |
| 16. | Prayogo Kusumaryoko, S.Pd., M.Hum. |
| 17. | Susvi Tantoro, S.Sos., M.A. |
| 18. | Indah Patmawati, S.Pd., M.Pd. |
| 19. | Usman Effendi, S.Sos., M.Pd. |
| 20. | Indrijati Soerjasih, S.Sos., M.Si. |
| 21. | Syachrial Ariffiantono, M.Pd. |
| 22. | Dr. Radian Sri Rama, S.E., Ak., M.SA. |
| 23. | Dr. Sispurwo Julianto, S.Pd., M.Pd. |
| 24. | Falidan Ahmad, M.Pd. |
| 25. | Diana Wulandari, S.Pd., M.Pd. |
| 26. | Dr. Erning Wijayati, S.A.B., M.M. |
| 27. | Rif’atul Fikriya, S.Pd., S.Hum., M.Pd. |
| 28. | Rahma Tri Wulandari, S.Pd., M.Pd. |
Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarorganisasi/antarbagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan


