Daftar Linieritas Kualifikasi S-1D-IV dengan Bidang Studi PPG Prajabatan
| No. | Bidang Studi PPG | Jenjang | Program Studi S1/D4 |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | SD |
|
| 2. | Bahasa Indonesia | SMP/SMPLB/ SMA/SMALB/ SMK |
|
| 3. | Matematika | SMP/SMPLB/ SMA/SMALB/ SMK |
|
| 4. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD/SDLB/ SMP/SMPLB/ SMA/SMALB/ SMK |
|
| 5. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | SMP/SMPLB/ SMA/SMALB/ SMK |
|
| 6. | Pendidikan Luar Biasa | TKLB/SDLB/ SMPLB/ SMALB |
|
| 7. | Sejarah | SMA/SMALB/ SMK |
|
| 8. | Seni Budaya | SMP/SMA/ SMK |
|
| 9. | Bimbingan dan Konseling | SMP/SMPLB/ SMA/SMALB/ SMK |
|
| 10. | Informatika | SMP/SMPLB/ SMA/SMALB |
|




Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarorganisasi/antarbagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar