No. | Nama | Unit Penyedia | Penang-gung Jawab | Tempat & Waktu Pembuatan | Bentuk yang Tersedia | Retensi |
| Informasi Berkala | ||||||
| 1. | Profil BBGP Jatim 2023 Profil P4TK PKn IPS 2019 Profil P4TK PKn IPS 2018 | Bagian Umum | Kepala | Batu, Januari 2023 | Video Profil 2023 Profil P4TK PKn IPS 2019 Profil P4TK PKn IPS 2018 | Sesuai retensi arsip |
| 2. | Renstra BBGP Jatim 2020 - 2023 | Bagian Umum | Kepala | Malang, Mei 2014 Batu, Juni 2020 Batu, November 2022 | PPPPTK PKn IPS 2015 - 2019 PPPPTK PKn IPS 2020 - 2024 BBGP Jatim 2020 - 2024 | 5 tahun |
| 3. | DIPA dan RKAL 2023 | Bagian Umum | Kepala | Batu, Januari 2023 | Salinan Keras | 1 tahun |
| 4. | Laporan Kinerja BBGP Jatim | Bagian Umum | Kepala | Batu, Januari 2018 Batu, Januari 2019 Batu, Januari 2020 Batu, Januari 2021 Batu, Januari 2022 Batu, Januari 2023 Batu, Januari 2024 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 1 tahun |
| 5. | Laporan Kinerja BBGP Jatim 2022 | Bidang Program | Kepala | Batu, Januari 2023 | Salinan Lunak Salinan Keras | 1 tahun |
| 6. | Rencana Program Diklat BBGP Jatim 2023 | Seksi Program | Kabid Program dan Informasi | Batu, Januari 2023 | Salinan Keras | 1 tahun |
| 7. | Jadwal Diklat BBGP Jatim 2023 | Seksi Penyelenggaraan | Kabid FPK | Batu, Januari 2023 | Salinan Lunak | 1 tahun |
| Informasi Tersedia Setiap Saat | ||||||
| 1. | Program Peningkatan Kompetensi Guru | Seksi Program | Kasi Program | 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip |
| 2. | Data Pegawai | Subbag Tata Laksana dan Kepegawaian | Kasubbag TLK | 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip |
| 3. | Struktur Organisasi | Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | Kasubbag TURT | 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip |
| Informasi Serta-Merta | ||||||
| 1. | Pengumuman Seleksi Bimtek Penulisan KTI 2018 | Batu, 6 Februari 2018 | Salinan LunakSalinan LunakSalinan Lunak | Sesuai retensi arsip | ||
| 2. | Pengumuman Hasil Seleksi Bimtek Penulisan KTI 2018 | Batu, 13 Februari 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip | ||
| 3. | Seminar Nasional Membumikan Literasi Hardiknas 2018 | Seksi Penyelenggaraan | Kasi PLG | Batu, 12 April 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip |
| 3. | Penyelenggaraan Diklat Kemitraan | Seksi Penyelenggaraan | Kasi PLG | Batu, 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip |
| 3. | Pengumuman Seleksi Jabatan Tinggi Pratama | Bagian Umum | Kabag Umum | Batu, 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip |
| Informasi Berdasarkan Permintaan | ||||||
| 1. | Penggunaan Fasilitas Kampus | Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | Kasubbag TURT | Batu, 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip |
| 2. | Penyelenggaraan Diklat Kemitraan | Batu, 2018 | Salinan Lunak | Sesuai retensi arsip | ||
Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarorganisasi/antarbagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan


